Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maelya LE CLEZIO | ||
Lalie MARTEIL | ||
Lea SAINT CAST | ||
Soline SAINT CAST | ||
Enelya LEBOUCHER | ||
Staff | ||
Steve BOSCHET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | Plumieux | 33 - 66 | U13F | Amical |
2024-03-30 10:30:00 30 mars 2024 | U11F | 00 - 04 | ETOILE SUD ARMOR PORHOET | Champ. |
2024-01-27 13:30:00 27 janv. 2024 | ETOILE SUD ARMOR PORHOET | 02 - 02 | U11F | Champ. |
2023-12-02 13:30:00 02 déc. 2023 | ETOILE SUD ARMOR PORHOET | 02 - 02 | U11F | Champ. |
2023-09-30 14:30:00 30 sept. 2023 | ETOILE SUD ARMOR PORHOET | 01 - 01 | U11F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maelya LE CLEZIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lalie MARTEIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lea SAINT CAST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soline SAINT CAST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enelya LEBOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Staff | |||||||||
Steve BOSCHET | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|