Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H40
à Grand parking de la piscine
Heure du match
15H00
Lieu
gymnase collége Jean Monnet 4 Rue De Neufahrn 22250 BROONS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marion ALNO | ||
Eva BOISHARDY LAJOINIE | ||
Noellia HAVOUY | ||
Laélia HERVO | ||
Lisy-Rose LOYER | ||
Aimée MADIBÉ | ||
Mayra SAID | ||
Staff | ||
Damien CHEREL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | BC BROONS | 79 - 27 | U15F | Champ. D2 |
2024-04-06 11:00:00 06 avril 2024 | BC BROONS | 36 - 44 | U13F | Champ. |
2024-03-08 19:00:00 08 mars 2024 | U13F | 62 - 51 | BC BROONS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marion ALNO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eva BOISHARDY LAJOINIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noellia HAVOUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laélia HERVO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisy-Rose LOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aimée MADIBÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayra SAID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Damien CHEREL | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|