Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Grand parking de la piscine
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE MULTISPORTS rue Du Beau Bois 22210 PLUMIEUX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lycia MOKRANI | ||
Lola LAVIEVILLE | ||
Lalie MARTEIL | ||
Eva ROBIC | ||
Lea SAINT CAST | ||
Soline SAINT CAST | ||
Staff | ||
Steve BOSCHET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | U13F | 42 - 43 | ETOILE SUD ARMOR PORHOET | Champ. D4 |
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | Plumieux | 33 - 66 | U13F | Amical |
2024-03-30 10:30:00 30 mars 2024 | U11F | 00 - 04 | ETOILE SUD ARMOR PORHOET | Champ. |
2024-01-27 13:30:00 27 janv. 2024 | ETOILE SUD ARMOR PORHOET | 02 - 02 | U11F | Champ. |
2023-12-02 13:30:00 02 déc. 2023 | ETOILE SUD ARMOR PORHOET | 02 - 02 | U11F | Champ. |
2023-09-30 14:30:00 30 sept. 2023 | ETOILE SUD ARMOR PORHOET | 01 - 01 | U11F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.