Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
18H10
Heure du match
21H15
Lieu
Gymnase I.U.T Rue Edouard Branly 22300 LANNION
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:30:00 29 sept. 2024 | LANNION TREGOR BASKET 2 | 74 - 66 | SM1 | Champ. DM3 |
2023-05-13 21:00:00 13 mai 2023 | SM1 | 64 - 67 | LANNION TREGOR BASKET | Champ. PRM |
2023-01-14 21:15:00 14 janv. 2023 | LANNION TREGOR BASKET | 129 - 31 | SM1 | Champ. PRM |
2020-10-10 21:15:00 10 oct. 2020 | LANNION TREGOR BASKET 1 | 129 - 64 | SM1 | Champ. |
2020-01-11 21:15:00 11 janv. 2020 | LANNION TREGOR BASKET - 1 | 108 - 69 | SM1 | Champ. PRM |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.