Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
à Grand parking de la piscine
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue De La Grande Cloture 22330 PLESSALA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melinda BOSCHET-MEYER | ||
Enelya LEBOUCHER | ||
Lalie MARTEIL | ||
Lycia MOKRANI | ||
Lea SAINT CAST | ||
Soline SAINT CAST | ||
Staff | ||
Steve BOSCHET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:00:00 23 nov. 2024 | US PLESSALA | 34 - 54 | U13F | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Melinda BOSCHET-MEYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enelya LEBOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lalie MARTEIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lycia MOKRANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lea SAINT CAST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soline SAINT CAST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Steve BOSCHET | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|