Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase des Livaudières Chemin Des Livaudières 22600 LOUDÉAC
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 12:30:00 05 oct. 2024 | BC PLENEE JUGON | 00 - 02 | U13M-1 | Champ. D3 |
2023-04-01 15:30:00 01 avril 2023 | U13M-1 | 14 - 63 | BC PLENEE JUGON 1 | Champ. |
2023-01-28 15:30:00 28 janv. 2023 | BC PLENEE JUGON 1 | 43 - 25 | U13M-1 | Champ. |
2019-05-11 14:00:00 11 mai 2019 | BC PLENEE JUGON | 77 - 32 | U13M | Champ. |
2019-03-02 10:30:00 02 mars 2019 | U13M | 28 - 45 | BC PLENEE JUGON | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.