Départ à cette heur afin d'encourager les garçons qui en feront de même car les matchs ce suivent
Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
à Grand parking de la Piscine
Heure du match
16H45
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Jules Ferry 22640 PLENEE-JUGON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melinda BOSCHET-MEYER | ||
Lola LAVIEVILLE | ||
Lalie MARTEIL | ||
Lycia MOKRANI | ||
Lea SAINT CAST | ||
Soline SAINT CAST | ||
Enelya LEBOUCHER | ||
Staff | ||
Steve BOSCHET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 09:00:00 23 mars 2024 | BC PLENEE JUGON | 01 - 03 | U11F | Champ. |
2024-01-20 10:30:00 20 janv. 2024 | U11F | 02 - 02 | BC PLENEE JUGON | Champ. |
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | U11F | 01 - 04 | BC PLENEE JUGON | Champ. |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | BC PLENEE JUGON | 04 - 00 | U11F | Champ. |
2023-11-11 16:45:00 11 nov. 2023 | ETOILE SUD ARMOR PORHOET | 02 - 02 | U11F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.