Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Résultats / Matchs à venir

Février 2022
26/02 U11-1 04 - 00 US YFFINIAC
26/02 AL PLOUFRAGAN 00 - 04 U9-1
19/02 LANGUEUX BC 48 - 60 SM2
19/02 U13M-1 37 - 61 LANNION TREGOR BASKET
19/02 U9-1 Terminé AL ST BRIEUC
19/02 U11-1 04 - 00 BC BROONS
19/02 WEST EMERAUDE BASKET 45 - 47 U15M-1
05/02 WEST EMERAUDE BASKET 1 81 - 51 SM1
05/02 DINAN BASKET SAINT-SAMSON 33 - 37 U13M-1
05/02 U17M-1 20 - 00 ENT YFFINIAC LANDEHEN
05/02 LANNION TREGOR BASKET 01 - 03 U11-1
Janvier 2022
29/01 SM1 Reporté ENT PAIMPOL PLOUEZEC
29/01 U15M-1 97 - 22 LANNION TREGOR BASKET
29/01 BC BROONS 39 - 44 U17M-1
29/01 MJC QUINTIN 01 - 03 U9-1
23/01 SM2 43 - 73 WEST EMERAUDE BASKET
22/01 EN - BAB22 - TRÉGUEUX 58 - 41 SM1
15/01 SM1 52 - 73 US YFFINIAC
09/01 AS UZEL 2 Annulé SM2
08/01 DINAN BASKET SAINT-SAMSON 68 - 49 SM1
Décembre 2021
19/12 BB PORDIC 59 - 65 SM1
18/12 U15M-1 95 - 40 DINAN BASKET SAINT-SAMSON
18/12 LANNION TREGOR BASKET F -   U17M-1
18/12 U13M-1 54 - 26 WEST EMERAUDE BASKET
18/12 AL PLOUFRAGAN 00 - 04 U11-1