Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

U13 Masculins vs AL PLOUFRAGAN 2

Gymnase des Livaudières
LOUDÉAC
Match de championnat
Terminé

48

34

Date

Jour du match samedi 04 février
Heure de rendez-vous 14H45
Heure du match 15H30

Lieu

Gymnase des Livaudières Chemin Des Livaudières 22600 LOUDÉAC
Amicale Laïque Loudéac Basket

4 vs 5

0 Match nul

AL PLOUFRAGAN
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
27 janv. 2024 U13M-1 67 - 40 AL PLOUFRAGAN 1 Champ.
08 avril 2023 AL PLOUFRAGAN 2 40 - 37 U13M-1 Champ.
04 févr. 2023 U13M-1 48 - 34 AL PLOUFRAGAN 2 Champ.
17 déc. 2022 AL PLOUFRAGAN 2 33 - 27 U13M-1 Champ.
26 nov. 2022 U13M-1 37 - 31 AL PLOUFRAGAN 2 Champ.
12 déc. 2018 U13M 22 - 74 AL PLOUFRAGAN - 3 Champ.
08 déc. 2018 AL PLOUFRAGAN - 3 71 - 37 U13M Champ.
13 oct. 2018 AL Ploufragan 1, EB St Brieuc, Plaintel SP 1 02 - 00 U13M Champ.
20 janv. 2018 U13M 63 - 30 AL PLOUFRAGAN - 1 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.