Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

BC BROONS vs U11 Masculins

gymnase collége Jean Monnet
BROONS
Match de championnat
Terminé

00

04

Date

Jour du match samedi 22 décembre
Heure de rendez-vous 12H30
Heure du match 14H00

Lieu

gymnase collége Jean Monnet 4 Rue De Neufahrn 22250 BROONS
Amicale Laïque Loudéac Basket

8 vs 1

1 Match nul

BC BROONS
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
16 mars 2024 BC BROONS 00 - 04 U11M Champ.
13 janv. 2024 U11M 04 - 00 BC BROONS Champ.
26 mars 2022 BC BROONS 00 - 04 U11-1 Champ.
19 févr. 2022 U11-1 04 - 00 BC BROONS Champ.
07 déc. 2019 BC BROONS 03 - 01 U11-1 Champ.
16 nov. 2019 U11-1 02 - 01 BC BROONS Champ.
04 mai 2019 BC BROONS 02 - 03 U11-1 Champ.
02 févr. 2019 U11-1 04 - 00 BC BROONS Champ.
22 déc. 2018 BC BROONS 00 - 04 U11-1 Champ.
08 déc. 2018 U11-1 01 - 01 BC BROONS Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.